Dünyanın geri kalanı umarım kömür üzerinde sıkışırken Pakistan, 2018'e kadar elektrik üretmeye başlaması planlanan beş yeni enerji santrali ile linyit madenciliğini artırmayı planlıyor. Bu bitkiler, yaşamları boyunca gezegenimizin geleceğini tehlikeye atan milyarlarca ton karbondioksit atacak. Çin, bu yeni kömür yakıtlı elektrik santrallerinin yatırım, inşaat ve işletilmesi için Pakistan’ın tercih ettiği ortağı oldu. Çin hükümeti ve bankalarının Çin şirketlerinin önümüzdeki altı yıl içinde 45,6 milyar dolarlık enerji ve altyapı projesi oluşturmaları için finansal olarak destekleyecekleri iki ülke arasında Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) ikili bir anlaşma. [7]. |
İhtilafın ismi: | Sindh Engro Kömür Madenciliği ve Santral Projesi, Thar Desert, Pakistan |
Ülke: | Pakistan |
İl veya eyalet | Sindh |
Yer: | Mithi, Sindh, Pakistan |
Konum hassasiyeti | ORTA (bölge düzeyi) |
Ana kategori: | Fosil yakıtlar (fosil, doğalgaz, kaya gazı vb.) |
Alt kategori: | Kömür çıkarma, işleme ve kömürlü termik santral Suya erişim ve su hakları Toprak gaspı (land grabbing) |
İhtilafa konu olan meta: | Kömür Elektrik |
Proje detayları | Thar Engro Kömür Enerjisi Projesi (Thar-LL), Singharo-Bitra köyü yakınlarındaki İslamkot kasabasından 25 kilometre uzaklıktaki Sindh, Tharparkar Bölgesi'ndeki bir madencilik projesi ve kömür yakıtlı elektrik santralidir. Proje, Thar Coalfield'ın Thar Blok-II'deki Sindh Engro Kömür Maden Şirketi (Sindh ve Engro Corporation Hükümeti arasında ortak girişim) ve Çin Makine Mühendislik Şirketi tarafından Çin-Pakistan Ekonomik Koridorunun bir parçası olarak geliştiriliyor. CEO'ya göre Shamsuddin Ahmed Shaikh [2] "SECMC, 2008'den beri son sekiz yıldır Thar'da yer alıyor. Arka plan için 1990'larda Thar'da kömür keşfedildi. Hükümet. Yatırım ve benimki için iki girişimde bulunuldu, ancak çeşitli nedenlerden dolayı hiçbir şeye gelmediler. O zaman 2008'de maden ve minerallerin sorumluluğu Sindh hükümetine devredildi, bu da bilge kararı aldı. Thar kömürü kendi başlarına kullanın, özel sektör ortakları dahil olmalıdır. Sonuç olarak, uluslararası bir rekabetçi teklif yapıldı ve 2009'da Engro Sindh hükümetinin ortak girişiminin bir parçası oldu ve bu da SECMC. Engro ve Sindh'in oluşumuna yol açtı. Hükümet bir araya getirilmiş kaynakları -% 60 Engro ve% 40 Sindh hükümet oranında - fizibiliteyi üstlenecek. 2012'de tamamlandığında, yılda 6,5 milyon ton (MTPA) madencilik ile 1.200 megawatt proje kurmaya karar verildi. Üç milyar dolarlık bir maliyet. Sonra bir dizi faktör müdahale etti. Birincisi, ekonomik durum nedeniyle, o sırada Pakistan'da üç milyar dolar toplamak neredeyse imkansızdı. İkincisi, uluslararası emtia piyasası tahliye ve onunla kömür fiyatı düştü ve artık Pakistan kömürüne ekonomik olarak uygun değildi. Böylece proje backburner'a gitti. O zaman Engro benden proje ile neler yapılabileceğine bakmamı istedi. Her zaman kömür yüzünden çok değil, Thar'da çalışmaya hevesliydim, ama Haydarabad'dan geldiğim ve orada bir şeyler yapmak istedim. Projeye baktıktan sonra, finansal olarak uygulanabilir hale getirmek ve bu girişimde bizimle ortak olup olmadıklarını görmek için diğer şirketlere yaklaşmak için projeyi 1.200 megawatt (MW) 'dan 660 MW'a yeniden tanımlamaya karar verdik. Sekiz şirketi bize katılmaya ikna etmeyi başardık; Altısı Pakistan, ikisi Çinliydi. Pakistan şirketleri Sindh, Liberty Power Company, Engro Corporation, Habib Bank Limited (HBL), Habib House (Thal) ve Hub Power Company hükümetidir. Çin'den iki şirket Çin Devlet Gücü ve Çin Makine Mühendisliği İşbirliği (CMEC). Bir diğer olumlu da, Pakistan Hükümeti'nin bize kredimizde egemen bir garanti vermesiydi ve Sindh hükümeti birincil yükümlülük olarak. Aslında, Sindh hükümeti bu projenin belkemiği olmuştur; Bu şirket için mümkün olan her şeyi yaptılar. Eşitlik olarak 110 dolar yatırım yaptılar ve altyapı sağlayarak neredeyse 700 milyon dolar harcadılar, Engro projenin gerçekleşmesi için en iyi uzmanlığı getirdi. Sindh-Engro işbirliği hükümeti Thar'da kömür sahalarının geliştirilmesi için bir rüya ekibi olmuştur. [2]. İki şirket kuruldu. SECMC (Madencilik Şirketi) ve Engro Powergen Thar Limited (Güç Şirketi). SECMC'nin yedi hissedarı vardır; % 51 hissesi olan Sindh hükümeti, ardından Engro Powergen, Habib Evi, Hub Power Company, HBL, CMEC ve State Power International Mendong (SPIM) ve Çin Devlet Gücü izledi. Engro Powergen'in dört paydaşı var; % 51 hisseye sahip Engro, ardından% 35 ile CMEC,% 10 ile HBL ve yüzde beş ile özgürlük gücü. 845 milyon dolarlık madencilik projesi, şimdiye kadar üstlenilen en büyük madencilik projelerinden biri ve enerji projesi 1.1 milyar dolar değerinde. Bugün Engro her iki projeyi de yönetiyor ve bu, tüm paydaşların Engro’nun yetenekleri ve derinliğinde sergilediği güveni gösteriyor. Mevcut hükümet bizi Çin Pakistan Ekonomik Koridorunun (CPEC) bir parçası haline getirdi, bu da çok yardımcı oldu ve finansmanı mümkün kıldı. [2]. |
Proje alanı | 9.000 |
Yatırım miktarı | 1.470 |
Nüfus türü | Kırsal |
Etkilenen nüfus | 12 köy, 18.000 kişi |
İhtilafın başlama yılı: | 2015 |
Proje sahibi şirketler: | Sindh Engro Coal Mining Company (SECMC) from Pakistan China Machinery Engineering Corporation from China Engro Powergen Thar Limited from Pakistan |
İlgili devlet kuruluşları: | Sindh Hükümeti |
Finansman kuruluşları: | China Pakistan Economic Corridor from China |
Harekete geçen sivil toplum kuruluşları: | İslamabad Sürdürülebilir Kalkınma Politikası Enstitüsü. Sindh Ulusal Cephesi. Thar Sujag Saath, Thar Voice Forum. Etkilenen köylerden köylüler. |
İhtilafın yoğunluk durumu | ORTA (Sokak protestoları, görünür örgütlenmeler) |
Karşı hareketin başladığı aşama: | Proje uygulamalarına tepki olarak |
Harekete geçen gruplar: | Çiftçiler Yerliler veya geleneksel topluluklar Uluslararası sivil toplum örgütleri Yerel sivil toplum örgütleri Yerel yönetimler/siyasi partiler Göçerler Kadınlar Thar Çölü'ndeki Hindu azınlıkları |
Harekete geçme şekilleri: | Alternatif rapor/bilgi oluşturma Dava, mahkeme, yasal aktivizm Kampanyalar (imza, bilgilendirme vb.) Sokak eylemleri Tazminatın reddi Sit-In, İslamkot'ta Madencilik Atık Su Rezervuarı'na karşı Sokak Yürüyüşü [8]. [9] |
Çevre etkileri | Görülen: Yer altı sularının kirlenmesi veya tükenmesi, Biyolojik çeşitlilik kaybı (yaban hayatı, tarımsal çeşitlilik), Manzara/estetik kaybı, Ormansızlaşma ve yeşil örtü kaybı, Cevher artığı sızıntıları Potansiyel: Hava kirliliği, İklim değişikliği, Yüzey suyu kirlenmesi/su kalitesinin (fizikokimyasal, biyolojik) düşmesi, Çölleşme/kuraklık, Gıda güvenliğinin tehdidi ve gıda krizi (ekin bozulması vb.), Toprak erozyonu |
Diğer çevre etkileri | "Hayvancılık ağaçlara büyük ölçüde bağımlı hale geliyor." En ciddi çevre sorunlarından biri, şu anda Rohiro ağacının kesilmesinin yasaklanması. (Clligonum Polygonoides), Rohiro (Tecoma undulata), Peeloo (Salvadora Persica), Kandi (Prosopis Cineraria) ve Kombhat (Acacia Seegal) tehdit altındaki türlerdir. "[9] |
Sağlık etkileri | Potansiyel: Diğer sağlık etkileri, Bilinmeyen ya da karmaşık risklere maruz kalma (radyasyon vb.), İş kazaları ve hastalıkları |
Diğer sağlık etkileri | Kömür tozu, solunum hastalıkları |
Sosyoekonomik etkiler | Görülen: Topraksızlaşma, Geçim kaynağı kaybı, Geleneksel bilgi/yöntem/kültür kaybı, Kadınlar üzerinde olumsuz etkiler Potansiyel: Yerinden edilme/zorunlu göç, Doğal güzelliğin ve ilişkilendirilen yerel aidiyet duygusunun kaybı, İnsan hakları ihlalleri |
Projenin mevcut durumu | İnşa sürecinde |
İhtilaf sürecinde gerçekleşenler: | Tazminat Mahkeme kararı (karara bağlanmamış) Göç/yerinden edilme Katılımcı mekanizmaların güçlendirilmesi |
Bu ihtilafta çevre adaleti sizce sağlandı mı?: | Hayır |
Neden? Kısaca açıklayınız: | Çin desteği ve finansmanı ile 660MW Sindh Engro ile linyit madenciliği ve elektrik santrali devam ediyor gibi görünüyor. Thar Çölü'ndeki lignit rezervlerinde daha fazla sömürüye karşı birçok şikayet (arazi yakalama ve su kirliliği ve iklim değişikliği nedeniyle başka bir ölçekte) var. |
Referanslar - ihtilafla ilgili makale, kitap… |
| ||||
| |||||
İlgili görseller (fotoğraflar, videolar) - ihtilafla ilgili fotoğraf ve video linkleri |
|
Son güncelleme | 26/10/2017 |
İhtilaf no: | 3086 |
Images |
|
Operations at the Sindh Engro Coal Mining Co. site in the Thar desert. Photographer: Asim Hafeez/Bloomberg
|
|
Map of the area. From Zulfikar Kunbhar, Friday Times, 30 Dec. 2016
|