Prirazlomnoye Field, Novaya Zemlya, Rusya'nın Güneyinde, Pechora Denizi'nde bulunan Arktik bir ofshore petrol sahasıdır. Alan gelişimi, dünyadaki ilk Arctic sınıfı buza dayanıklı petrol platformu olan tek durağan Prirazlomnaya platformuna dayanmaktadır. Alan 1989'da keşfedildi. 1993 yılında, Geliştirme Lisansı, Gazprom'un bir iştiraki olan RossHelf'e verildi. Haziran 2000'de Gazprom ve Alman Enerji Şirketi WinterShall, Prirazlomnoye alanını geliştirmede işbirliği konusunda bir mutabakat imzaladı. |
İhtilafın ismi: | Prirazlomnoye Petrol Sahası, Rusya |
Ülke: | Rusya Federasyonu |
Yer: | Pechora Denizi |
Konum hassasiyeti | YÜKSEK (yerel düzey) |
Ana kategori: | Fosil yakıtlar (fosil, doğalgaz, kaya gazı vb.) |
Alt kategori: | Petrol/doğalgaz arama ve çıkarma |
İhtilafa konu olan meta: | Ham petrol |
Proje detayları | Prirazlomnoye Field, 610 milyon varil var (97 milyon metreküp); Öngörülen petrol üretimi yılda 6 milyon tona çıktı (2020'den sonra ulaşılacak). İlk kaza Ekim 2011 ortasında gerçekleşti: Bir fırtına sırasında tahliye merdivenini patlattı. Olayla ilgili bilgiler sadece kasım ayında medyada ortaya çıktı. "Prirazlomnaja" kaynak platformu 25 yıldır tasarlanmıştır. Greenpeace olayından sonraki yıllar sonra, 19 Mart 2018 (1), 19 Mart 2018 (1), Rusya'nın tek offshore Arctic Petrol platformu olan bu platformun, 2017 yılında toplam 2,6 milyon ton, operatör şirketi çıkardığı bildirildi. Gazprom nefeft rafı bilgilendirir. 2018'de üretim, 3,6 milyon tona yükseldi ve 2020'de, Prirazlomnaya, yaklaşık beş milyon ton hedef üretimine ulaşacak. (1). Gazprom Neft'in bir iştiraki olan Operatör Gazprom Neft Raf, 2017 süresince bir dört üretim kuyuunun yanı sıra bir dahili deşarjı da iyileştirdi. Prirazlomnoye alanı toplam 70 milyon ton yağ tutar. Çıkarılan yağ, buz sınıfı tankerleri tarafından, Murmansk şehir merkezinin yakınında, Kola Körfezi'nde bulunan 300.000 ton tankeri «UMBA» ile birlikte gönderilir. Prirazlomnoye 2013 yılının sonlarında üretime geçtiğinden, Pechora Denizi'ndeki üretim alanından Murmansk'a toplam 5,9 milyon ton petrol sevk edildi. Hızlı büyüyen bir Rus Kuzey Kutbu Petrol Nakliye şemasının bir parçasıdır. Prirazlomnaya yağı'na ek olarak, Gazprom Neft'in Yamal ve Lukoil'in Nenets sahilindeki varandey terminalindeki Novy Port alanından Gazprom Neft'in Novy Limanı alanından gönderilen artan hacimler vardır. (1) |
Yatırım miktarı | 2,600.000.000 |
İhtilafın başlama yılı: | 01/01/2004 |
Proje sahibi şirketler: | Rosshelf from Russian Federation Rosneft from Russian Federation Gazprom Neft Shelf from Russian Federation Wintershall from Germany |
Harekete geçen sivil toplum kuruluşları: | Greenpeace Rusya, Rus Kuş Koruma Birliği, WWF Rusya, Bellona Rusya, Sosyo-Ekolojik Birlik |
İhtilafın yoğunluk durumu | YÜKSEK (Sokak protestoları, görünür örgütlenmeler, tutuklanmalar, şiddet içeren çatışmalar) |
Karşı hareketin başladığı aşama: | Proje uygulamalarına tepki olarak |
Harekete geçen gruplar: | Uluslararası sivil toplum örgütleri Yerel sivil toplum örgütleri |
Harekete geçme şekilleri: | Alternatif rapor/bilgi oluşturma Platform/ağ oluşturma Ulusal ve uluslararası STK'ların müdahil olması Resmi şikayet dilekçeleri Kampanyalar (imza, bilgilendirme vb.) Bina ve kamu alanlarını işgal etme Çevrenin ekonomik değerlemesi için başvuru |
Çevre etkileri | Görülen: Hava kirliliği Potansiyel: Biyolojik çeşitlilik kaybı (yaban hayatı, tarımsal çeşitlilik), Petrol sızıntısı, Ekolojik ve hidrolojik dengenin bozulması, Manzara/estetik kaybı, Yüzey suyu kirlenmesi/su kalitesinin (fizikokimyasal, biyolojik) düşmesi |
Sağlık etkileri | Potansiyel: Kazalar, İş kazaları ve hastalıkları |
Projenin mevcut durumu | Faaliyet göstermekte |
İhtilaf sürecinde gerçekleşenler: | Aktivistlerin suçlanması |
Bu ihtilafta çevre adaleti sizce sağlandı mı?: | Hayır |
Neden? Kısaca açıklayınız: | Protestoların çoğu dikkate alınmadı. Şirket, çevre koruma ve petrol sızıntılarından korunma alanında ek araştırma yapmayı gerekli görmedi. |
| ||||||||
İlgili görseller (fotoğraflar, videolar) - ihtilafla ilgili fotoğraf ve video linkleri |
|
Son güncelleme | 18/06/2019 |
İhtilaf no: | 1558 |
Images |
|
platform "Prirazlomnaja"
http://pravdaurfo.ru/news/gazprom-nachal-dobychu-na-prirazlomnom-mestorozhdenii
|
|
Plattform
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=3373#top
|
|
Location
http://www.ir.lv/en/2013/11/6/starptautiskais-tribunals-sak-izskatit-greenpeace-kuga-lietu/opinions
|
|
Greenpeace protest
http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2012/1345814437.87
|
|
potential oil pollution
http://www.greenpeace.org/russia/en/news/Prirazlomnaya-oil-spill-would-threaten-Russian-Arctic-with-irreparable-disaster-study-/
|
|
Greenpeace actions
http://www.geo.de/GEO/natur/oekologie/greenpeace-protest-gericht-verlangt-freiheit-fuer-arctic-sunrise-76568.html
|
|
The Brazilian activist Paula Maciel Alminhana in court in St. Petersburg
http://www.geo.de/GEO/natur/oekologie/greenpeace-protest-gericht-verlangt-freiheit-fuer-arctic-sunrise-76568.html
|
|
PROTEST IN GYMNASTICS WORLD CUP
https://www.greenpeace.de/themen/protest-beim-gymnastik-worldcup
|
|
PROTEST IN GYMNASTICS WORLD CUP
https://www.greenpeace.de/themen/protest-beim-gymnastik-worldcup
|
|
Dmitry Medvedev by Prirzlomnaja
https://ru.wikipedia.org/wiki/Приразломная_(нефтяная_платформа)
|