Rajiv Gandhi Ulusal Parkı olarak da bilinen Nagarhole Milli Parkı, başlangıçta 1955'te bir oyun tapınağı olarak oluşturuldu ve daha sonra 1983'te bir milli park ilan etti. 2007 yılında Nagarhole Ulusal Parkı'nın tamamı kritik bir kaplan habitatı (CTH) olarak ilan edildi. , toplam 1515.59 m² alan için. MEE RAPORU 2014 uyarınca CTH'de yaklaşık 33 kabile yerleşimi ve çevrede 96 yerleşim yerleri vardır. Parkın sınırları altında, PVTG Jenukurubas ve Bettakurubaa, Yerawas, Soligas ve Yervas'ın Alt Caste, Panjeri Yeravas ve Pani-Yeravas'taki 3 büyük kabile grubu var. |
İhtilafın ismi: | Nagarhole Ulusal Parkı, Karnataka, Hindistan'dan zorla tahliye |
Ülke: | Hindistan |
İl veya eyalet | Karnataka |
Yer: | Mysore ve Kodhaku |
Konum hassasiyeti | YÜKSEK (yerel düzey) |
Ana kategori: | Biyolojik çeşitlilik |
Alt kategori: | Milli parklar ve koruma alanları |
İhtilafa konu olan meta: | Toprak Biyolojik kaynak Turizm hizmetleri Kereste Okaliptus |
Proje detayları | Rajiv Gandhi Ulusal Parkı olarak da bilinen Nagarhole Milli Parkı, iki ilçe arasında yer almaktadır: Mysore - HT Cote ve Hunsur Taluk - ve Kodagu - Virajpeet Taluk-, Karnataka eyaletinde. Aslen, 1955 yılında 130 metrekarelik bir alanı kapsayan bir oyun tapınağı haline getirildi ve ardından Mysore Bölgesi'nin bitişik alanlarını dahil etmek için 1983'te 643 metrekarelik bir alana genişletildi ve böylece Bir ulusal park . O zamanlar, çekirdek yaklaşık 192 metrekarelikti ve tampon, 110 metrekarelik 251.39 metrekarelik, turizm bölgesi olarak ayrıldı. Milli Park, 7 aralık, yani D.B. Kuppe, Antharasante, Veeranahosalli, Kalahaolla, Nagarhole, Metikuppe ve Achanekowr. Bu park 1999'da 37. Proje Tiger Reserve ilan edildi ve Nilgiri Biyosfer Koruma Alanı'nın bir parçası. Batı Ghats Nilgiri'nin tüm Nagarhole Ulusal Parkı'nın tümü dahil olmak üzere 6.000 km2'lik (2.300 m2) alt kümesi, UNESCO Dünya Mirası Komitesi tarafından Dünya Mirası Listesi olarak seçilmektedir. 2007 yılında, Nagarhole Ulusal Parkı'nın tamamı, 1515.59 metrekarelik toplam alanı içeren Bandipur Milli Parkı ile bitişik olan kritik bir kaplan habitatı olarak ilan edildi. Parkın bir tamponu ve bir saçak alanı da, tüm parkı 1205.76 metrekareye uzandı. |
Proje alanı | 120,500 |
Nüfus türü | Kırsal |
Etkilenen nüfus | 23.000 |
İhtilafın başlama yılı: | 01/01/1984 |
İlgili devlet kuruluşları: | Karnataka Orman Bölümü. Ulusal Kaplan Koruma Otoritesi (NTCA) |
Finansman kuruluşları: | The World Bank (ESCAMP ,WB) from United States of America Wildlife Conservation Society (WCS) from United States of America |
Harekete geçen sivil toplum kuruluşları: | Kırsal kalkınma için Coorg organizasyonu (Kordon), https://www.siemenpuu.org/tr/node/121. Bubakattu Krishekara Sangha (BKS). Nisarga Vakfı |
İhtilafın yoğunluk durumu | YÜKSEK (Sokak protestoları, görünür örgütlenmeler, tutuklanmalar, şiddet içeren çatışmalar) |
Karşı hareketin başladığı aşama: | Proje uygulamalarına tepki olarak |
Harekete geçen gruplar: | Yerliler veya geleneksel topluluklar Yerel sivil toplum örgütleri Sosyal hareketler Etnik veya ırkçı sebeplerle ayrımcılığa uğrayan gruplar Jenu Kuruba; Yerwa. |
Harekete geçme şekilleri: | Kuşatma Platform/ağ oluşturma Dava, mahkeme, yasal aktivizm Resmi şikayet dilekçeleri Kampanyalar (imza, bilgilendirme vb.) Sokak eylemleri Bina ve kamu alanlarını işgal etme Çevrenin ekonomik değerlemesi için başvuru Tazminatın reddi |
Çevre etkileri | Görülen: Gıda güvenliğinin tehdidi ve gıda krizi (ekin bozulması vb.) Potansiyel: Biyolojik çeşitlilik kaybı (yaban hayatı, tarımsal çeşitlilik) |
Sağlık etkileri | Görülen: Yetersiz beslenme Potansiyel: Alkolizm, fuhuş vb. bağlantılı sosyal sağlık problemleri |
Sosyoekonomik etkiler | Görülen: Yerinden edilme/zorunlu göç, İş güvenliği eksikliği, işten çıkarma, işsizlik, Geçim kaynağı kaybı, İnsan hakları ihlalleri, Topraksızlaşma, Doğal güzelliğin ve ilişkilendirilen yerel aidiyet duygusunun kaybı Potansiyel: Şiddet veya suç artışı, Artan asker ve polis mevcudiyeti, Kadınlar üzerinde olumsuz etkiler, Geleneksel bilgi/yöntem/kültür kaybı |
Projenin mevcut durumu | Faaliyet göstermekte |
İhtilaf sürecinde gerçekleşenler: | Tazminat Aktivistlerin suçlanması Mahkeme kararı (başarı) Göç/yerinden edilme Katılımcı mekanizmaların güçlendirilmesi Aktivistlerin şiddetli bir şekilde hedef gösterilmesi |
Varsa öneriler: | Bölgede yaşayan kabileler, ormanlık alanlarındaki doğal kaynakların yönetimini sağlamak için Orman Hakları Yasası'nın tanınması için mücadele ediyor. Ayrıca kendi gelişimleri için kendi haklarını ve kendi gelişimi için kahve ekimi ve diğer plantasyonunu geliştiriyorlar. |
Bu ihtilafta çevre adaleti sizce sağlandı mı?: | Hayır |
Neden? Kısaca açıklayınız: | Çok güçlü bir hareketin kelepçesi, küvetler tarafından son olarak topraklarını terk etmeye ve sunulan tazminat paketini almaya karar veren kabileler tarafından umut kaybıyla sonuçlanmaktadır. Bununla birlikte, çoğu orman korumalı alanın içinde hala dirençlidir. |
İlgili yasa ve mevzuat - ihtilafla ilişkili hukukî metinler |
| ||||||||||
Referanslar - ihtilafla ilgili makale, kitap… |
| ||||||||||
| |||||||||||
İlgili görseller (fotoğraflar, videolar) - ihtilafla ilgili fotoğraf ve video linkleri |
| ||||||||||
Diğer yorumlar: | Vijay Singh Ronald David'in COORG Organization'ın Kırsal Kalkınma (Kordon) ve Nanjundaiah'ın Nisarga Vakfı'nın Nanjundaiahı tarafından paylaşılan bilgiler için minnettarız. |
Son güncelleme | 18/01/2019 |
İhtilaf no: | 3973 |
Images |
|
Nagarhole National Park
Banner at the entry of Nagarhole National Park. Credit: Eleonora Fanari
|
|
Articles on struggle and resistance
Subramani, a leader of the Bubakattu Krishekara Sangha (BKS), relocated in Hebala site, shows a book with all the articles about their struggle in the 80' and '90. Credit: Eleonora Fanari.
|
|
Nagapura II relocated place
A relocated families living in a 10msq in the Nagapura II relocated site. They have been left alone, without ensuring the sustainability of the community. Today the majority of the people work as labours in the coffee farm. Credit: Eleonora Fanari.
|